| TMX Streckeninformation |
|||||
| TMX ID: | 2974153 |
|
|||
| Streckenname: | WC - Dirty RoadClash | ||||
| Autor: | Chalion | ||||
| Hochgeladen: | 7/22/2010 9:37:49 PM | ||||
| Update: | 7/22/2010 9:37:49 PM | ||||
| Streckentyp: | Race | ||||
| Streckenart: | Single | Tageszeit: | Sunset | ||
| Zeit: | 25s | Schwierigkeit: | Beginner | ||
| Auszeichnungen: | 2 | Weltrekord: | 00:24.33 | ||
Kommentar des Authors:
|
|||||