| TMX Streckeninformation |
|||||
| TMX ID: | 1437158 |
|
|||
| Streckenname: | The dome | ||||
| Autor: | Cracotte | ||||
| Hochgeladen: | 6/24/2009 1:57:46 PM | ||||
| Update: | 6/24/2009 1:57:46 PM | ||||
| Streckentyp: | Race | ||||
| Streckenart: | Single | Tageszeit: | Day | ||
| Zeit: | 28s | Schwierigkeit: | Beginner | ||
| Auszeichnungen: | 1 | Weltrekord: | 00:28.52 | ||
Kommentar des Authors:
|
|||||
