| TMX Streckeninformation |
|||||
| TMX ID: | 4629145 |
|
|||
| Streckenname: | Everything or Nothing | ||||
| Autor: | Moki | ||||
| Hochgeladen: | 5/22/2015 3:43:01 PM | ||||
| Update: | 5/22/2015 3:43:01 PM | ||||
| Streckentyp: | Race | ||||
| Streckenart: | Single | Tageszeit: | Day | ||
| Zeit: | 50s | Schwierigkeit: | Intermediate | ||
| Auszeichnungen: | 6 | Weltrekord: | 00:48.43 | ||
Kommentar des Authors:
|
|||||