Informations Joueurs
| Rank | Pays | Surnom | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | genja70 | 6.4 | ![]() |
| 2 | ![]() | тdя hurri567 | 6.8 | ![]() |
| 3 | ![]() | real albert dyrlund | 11.5 | ![]() |
| 4 | ![]() | Taz | 12.0 | ![]() |
| 5 | ![]() | Lunjo! | 13.3 | ![]() |
| 6 | ![]() | Gorky(IstanbulRacing) | 13.9 | ![]() |
| 7 | ![]() | Tintin | 17.7 | ![]() |
| 8 | ![]() | PROF TESLA | 27.2 | ![]() |
| 9 | ![]() | ĒlVīs4ĘνeŘ | 27.4 | ![]() |
| 10 | ![]() | fil13 | 29.2 | ![]() |
| 11 | ![]() | тdя кλмקғкзैкร » | 31.7 | ![]() |
| 12 | ![]() | biz_kit | 33.6 | ![]() |
| 13 | ![]() | тdя Musti | 41.4 | ![]() |
| 14 | ![]() | zykk | 43.6 | ![]() |
| 15 | ![]() | NohNèïme | 44.6 | ![]() |
| 16 | ![]() | lanic73 | 45.7 | ![]() |
| 17 | ![]() | פν. Sやyr๏ | 46.9 | ![]() |
| 18 | ![]() | rog6310 | 47.1 | ![]() |
| 19 | ![]() | Batexx | 50.6 | ![]() |
| 20 | ![]() | Nons96 | 58.9 | ![]() |
| 21 | ![]() | pomedetere | 62.8 | ![]() |
| 22 | ![]() | AetMツ!! | 64.1 | ![]() |
| 23 | ![]() | (=RR=) Commander Chaos | 66.2 | ![]() |
| 24 | ![]() | FLaTrOn44 | 73.5 | ![]() |
| 25 | ![]() | (o\ ! /o) | 76.7 | ![]() |












