Informations Joueurs
| Rank | Pays | Surnom | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | チїRӗ»rpee | 4.1 | ![]() |
| 2 | ![]() | {BP}ҞіҼrOOoo..n | 66.7 | ![]() |
| 3 | ![]() | VΞLOχ»Kócoss | 95.3 | ![]() |
| 4 | ![]() | тdя αвiαηα | 114.4 | ![]() |
| 5 | ![]() | Königsegg-1:1 | 143.6 | ![]() |
| 6 | ![]() | «Ŧht» snoopy | 150.4 | ![]() |
| 7 | ![]() | «Ŧht» servus | 154.6 | ![]() |
| 8 | ![]() | «Ŧht» seus | 158.9 | ![]() |
| 9 | ![]() | «Ŧht» joeyy | 166.9 | ![]() |
| 10 | ![]() | פѕc Ðaηiel | 188.7 | ![]() |
| 11 | ![]() | Børs©hT | 289.5 | ![]() |
| 12 | ![]() | Дct!oΠsoΠ | 290.9 | ![]() |
| 13 | ![]() | аія.VaLou! | 334.2 | ![]() |
| 14 | ![]() | Worf | 396.6 | ![]() |
| 15 | ![]() | «Ŧht» melody | 415.2 | ![]() |
| 16 | ![]() | AHAHAHAHAHAH | 415.6 | ![]() |
| 17 | ![]() | h-a-m-i | 438.7 | ![]() |
| 18 | ![]() | thibou_95 | 450.6 | ![]() |
| 19 | ![]() | ?S? Richard | 452.0 | ![]() |
| 20 | ![]() | тdя Klieve | 455.0 | ![]() |
| 21 | ![]() | '/..NONf Auwe Laroc | 471.5 | ![]() |
| 22 | ![]() | bokanegra | 513.8 | ![]() |
| 23 | ![]() | ŊOŋ Ruz Boutou | 543.0 | ![]() |
| 24 | ![]() | penelope | 553.7 | ![]() |
| 25 | ![]() | DéDé83 /// | 562.6 | ![]() |













