Informations Joueurs
| Rank | Pays | Surnom | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | チїRӗ»rpee | 4.2 | ![]() |
| 2 | ![]() | {BP}ҞіҼrOOoo..n | 67.2 | ![]() |
| 3 | ![]() | »Fleti | 95.7 | ![]() |
| 4 | ![]() | тdя αвiαηα | 114.9 | ![]() |
| 5 | ![]() | Königsegg-1:1 | 143.8 | ![]() |
| 6 | ![]() | «Ŧht» snoopy | 150.8 | ![]() |
| 7 | ![]() | «Ŧht» servus | 155.1 | ![]() |
| 8 | ![]() | «Ŧht» seus | 159.4 | ![]() |
| 9 | ![]() | «Ŧht» joeyy | 167.3 | ![]() |
| 10 | ![]() | פѕc Ðaηiel | 188.9 | ![]() |
| 11 | ![]() | Børs©hT | 289.9 | ![]() |
| 12 | ![]() | Дct!oΠsoΠ | 291.3 | ![]() |
| 13 | ![]() | аія.VaLou! | 325.5 | ![]() |
| 14 | ![]() | Worf | 396.6 | ![]() |
| 15 | ![]() | «Ŧht» melody | 415.5 | ![]() |
| 16 | ![]() | AHAHAHAHAHAH | 416.0 | ![]() |
| 17 | ![]() | »Ξyckelenburgher!°NSX | 424.9 | ![]() |
| 18 | ![]() | h-a-m-i | 439.0 | ![]() |
| 19 | ![]() | thibou_95 | 450.9 | ![]() |
| 20 | ![]() | ?S? Richard | 452.2 | ![]() |
| 21 | ![]() | тdя Klieve | 455.2 | ![]() |
| 22 | ![]() | '/..NONf Auwe Laroc | 471.7 | ![]() |
| 23 | ![]() | bokanegra | 514.0 | ![]() |
| 24 | ![]() | ŊOŋ Ruz Boutou | 543.2 | ![]() |
| 25 | ![]() | penelope | 553.9 | ![]() |













