Informations Joueurs
| Rank | Pays | Surnom | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | Aki | 6.9 | ![]() |
| 2 | ![]() | ѧғ© Beck'Z | 7.0 | ![]() |
| 3 | ![]() | NoN micaman | 9.1 | ![]() |
| 4 | ![]() | rog6310 | 13.8 | ![]() |
| 5 | ![]() | * | 20.4 | ![]() |
| 6 | ![]() | maxthewizard31 | 39.0 | ![]() |
| 7 | ![]() | Xénon_001 | 58.6 | ![]() |
| 8 | ![]() | тdя αвiαηα | 74.1 | ![]() |
| 9 | ![]() | doomguygr the torpedo | 78.9 | ![]() |
| 10 | ![]() | mickabla | 86.7 | ![]() |
| 11 | ![]() | ϐ£Ť®@ýìŊğ ŦĦ£ М@ЯҬӋ®§ | 94.0 | ![]() |
| 12 | ![]() | Dwaynakov.pt | 95.5 | ![]() |
| 13 | ![]() | DRIVER X | 97.1 | ![]() |
| 14 | ![]() | leni02 | 104.0 | ![]() |
| 15 | ![]() | onklbaernd | 104.6 | ![]() |
| 16 | ![]() | Polent.ONE | 116.9 | ![]() |
| 17 | ![]() | #イLC#イϊイϊ 38 | 119.5 | ![]() |
| 18 | ![]() | AfondeSix le Gaulois | 121.7 | ![]() |
| 19 | ![]() | julac_57 | 144.2 | ![]() |
| 20 | ![]() | d ADADE | 155.6 | ![]() |
| 21 | ![]() | powerpez65 | 156.2 | ![]() |
| 22 | ![]() | mania_vet | 171.2 | ![]() |
| 23 | ![]() | Biko Diko | 173.9 | ![]() |
| 24 | ![]() | JSilver17 | 179.1 | ![]() |
| 25 | ![]() | ignaz11 | 192.0 | ![]() |











