Informations Joueurs
| Rank | Pays | Surnom | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | theKetZeR | 13.7 | ![]() |
| 2 | ![]() | zykk | 15.1 | ![]() |
| 3 | ![]() | TiggerVater | 15.5 | ![]() |
| 4 | ![]() | Tintin | 18.9 | ![]() |
| 5 | ![]() | Ðaηiel | 26.9 | ![]() |
| 6 | ![]() | ÐДMЙ ΫДЙĶΣΣ | 46.8 | ![]() |
| 7 | ![]() | .εLι๐тн*** | 47.3 | ![]() |
| 8 | ![]() | тdя αвiαηα | 49.0 | ![]() |
| 9 | ![]() | astronaut | 50.4 | ![]() |
| 10 | ![]() | rainermeister | 55.7 | ![]() |
| 11 | ![]() | jorunn | 94.8 | ![]() |
| 12 | ![]() | NikurasuTM | 138.6 | ![]() |
| 13 | ![]() | Lunjo | 139.8 | ![]() |
| 14 | ![]() | DRIVER X | 141.2 | ![]() |
| 15 | ![]() | NohNèïme | 156.7 | ![]() |
| 16 | ![]() | «ĐÐ२»jammerคคђz | 160.8 | ![]() |
| 17 | ![]() | ĹųĹąŔţŚҁΗ | 168.9 | ![]() |
| 18 | ![]() | talucat | 188.7 | ![]() |
| 19 | ![]() | hendrix82 | 192.3 | ![]() |
| 20 | ![]() | NoN!Ňeω ФァדĬ | 193.5 | ![]() |
| 21 | ![]() | pafoopa60. | 209.1 | ![]() |
| 22 | ![]() | aix» gbIron» | 214.5 | ![]() |
| 23 | ![]() | тdя сяσoтязсά | 215.3 | ![]() |
| 24 | ![]() | Raycer68 | 228.2 | ![]() |
| 25 | ![]() | CLOWN 7² CZEॣ | 244.4 | ![]() |










